본문 바로가기 주메뉴 바로가기

커뮤니티

학과 공지사항


2023학년도 후기 졸업사정 대상자 명단

관리자 2024-04-24 조회수 146
2023학년도 후기 졸업사정 대상자 명단
순번 대학 학과 전공 학번 성명 졸업
판정
등록
학기
이수
학기
제2전공 제3전공 연계∙융합전공 부전공
1343 과학기술대학 식품영양학과   20182190 임지연   8 7        
1344 과학기술대학 식품영양학과   20185192 나소연 학위취득유예 9 9       지능형반도체융합전자전공
1345 과학기술대학 식품영양학과   20185200 황지우   11 10 영미어문전공      
1346 과학기술대학 식품영양학과   20192159 김서현 학위취득유예 8 8        
1347 과학기술대학 식품영양학과   20192166 문정화   9 8       경제학과
1348 과학기술대학 식품영양학과   20192195 전주희   8 7        
1349 과학기술대학 식품영양학과   20192198 차은주   8 7        
1350 과학기술대학 식품영양학과   20192200 팽재영   9 8        
1351 과학기술대학 식품영양학과   20193523 벌러르에르뎅   10 9        
1352 과학기술대학 식품영양학과   20193524 이혁동   9 8        
1353 과학기술대학 식품영양학과   20195193 이시운   10 7        
1354 과학기술대학 식품영양학과   20195195 장란   9 8        
1355 과학기술대학 식품영양학과   20202025 경원개   8 7        
1356 과학기술대학 식품영양학과   20202027 구희선   8 7        
1357 과학기술대학 식품영양학과   20202052 장아걸   9 8        
1358 과학기술대학 식품영양학과   20203511 비소운   8 7        
1359 과학기술대학 식품영양학과   20203512 양내문   8 7        
1360 과학기술대학 식품영양학과   20203513 유흠묘   8 7        
1361 과학기술대학 식품영양학과   20203514 이흔흔   8 7        
1362 과학기술대학 식품영양학과   20203515 채목신   8 7        
1363 과학기술대학 식품영양학과   20205062 성혜림 학위취득유예 8 8        
1364 과학기술대학 식품영양학과   20205113 이우청   8 7        
1365 과학기술대학 식품영양학과   20211987 김미성   7 6        

내용에 이상이 있는 경우 교무팀(02-910-4035) 회신 요망



▲ 대상자 확인 방법


맨위로